1、中標結果公示基本信息
項目名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業云網絡安全產品采購項目 | ||
相關標段(包)名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業云網絡安全產品采購項目CC-1標段、CC-2標段、CC-3標段 | ||
招標編號 | YXZB-2023-00719 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業云網絡安全產品采購項目中標結果公示 | ||
公示內容 | 河南豫信招標有限責任公司受鄭州商品交易所的委托,就鄭州商品交易所期貨行業云網絡安全產品采購項目進行了公開招標,按規定程序進行了開標、評標、定標,現就本次招標的中標結果公布如下: CC-1標段: 中標人:大博金科技發展有限公司 中標人地址:鄭州市鄭東新區平安大道189號正商環湖國際1號樓20層2006號 投標報價:1895000.00元 CC-2標段: 中標人:河南省維佳計算機系統集成有限公司 中標人地址:河南省鄭州市金水區豐產路22號豫咨大廈5樓516 投標報價:1379790.00元 CC-3標段: 中標人:河南納迦科技有限公司 中標人地址:河南省鄭州市金水區北三環福彩路1號山頂大廈1201室 投標報價:1393000.00元 2023年10月26日 | ||
公示建立時間 | 自動 | 公示發布媒介 | 河南省電子招標投標公共服務平臺 |
公示發布責任人 | 趙繼龍 | 數據提交人 | 雷莉媛 |
2、中標人信息
標段號:CC-1
中標人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標人代碼 | 91410105732482295W |
中標人名稱 | 大博金科技發展有限公司 | ||
投標報價(“中標價格、中標費率、其他類型中標價”三選一填寫) | |||
中標價格 | 189.5萬元 | 中標費率 | |
其他類型中標價 |
標段號:CC-2
中標人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標人代碼 | 91410105169992965K |
中標人名稱 | 河南省維佳計算機系統集成有限公司 | ||
投標報價(“中標價格、中標費率、其他類型中標價”三選一填寫) | |||
中標價格 | 137.979萬元 | 中標費率 | |
其他類型中標價 |
標段號:CC-3
中標人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標人代碼 | 91410105356132418A |
中標人名稱 | 河南納迦科技有限公司 | ||
投標報價(“中標價格、中標費率、其他類型中標價”三選一填寫) | |||
中標價格 | 139.3萬元 | 中標費率 | |
其他類型中標價 |